Academic Year 2025-26: Even Semester (FH2026)
| Version | Year | Class – I | Class – II | Class – III |
|---|---|---|---|---|
| V1 | First Year | FYCM1 Timetable | FYCM2 Timetable | FYCM3 Timetable |
| Second Year | SYCM1 Timetable | SYCM2 Timetable | SYCM3 Timetable | |
| Third Year | TY3 Timetable | TY4 Timetable | TY9 Timetable | |
| Final Year | B.Tech3 Timetable | B.Tech4 Timetable | B.Tech9 Timetable | |
| V2 & V3 | First Year | FYCM1_Infinity | FYCM2_Infinity | FYCM3_Infinity |
| Second Year | SYCM1_Infinity | SYCM2_Infinity | SYCM3_Infinity | |
| Third Year | TY3_Infinity | TY4_Infinity | TY9_Infinity | |
| V1 | Working Professional | SYWP Timetable | ||
| TYWP Timetable | ||||
| V1 | M. Tech | FY M.Tech Timetable | ||
Academic Year 2025-26: Odd Semester (SH2025)
Time Table Version: R2
Second Year
Third Year
Final Year
Time Table Version: R1
Second Year
SYCM1
SYCM2
SYCM3
SYCM Infinity Model
Third Year
TY3
TY4
TY9
TYCM Infinity Model
Final Year
Time Table Version: R0
First Year
FYCM1
FYCM2
FYCM3
FYCM2 Exploration Lab Infinity Model
Second Year
SYCM1
SYCM2
SYCM3
SYCM Infinity Model
Third Year
TY3
TY4
TY9
TYCM Infinity Model
Final Year
Working Professional
SY (Semester – III)
TY (Semester – V)
