Academic Year 2026-207: Time table for SH 2026
| Version | Year | Class – I | Class – II |
|---|---|---|---|
| V1 | First Year | Class – I Timetable | Class – II Timetable |
| Second Year | Class – I Timetable | ||
| Third Year | Class – I Timetable | ||
| Third Year Honours | Class – I Timetable | ||
| Final Year | Class – I Timetable | ||
| V2 | First Year | Class – I Timetable | Class – II Timetable |
| Second Year | Class – I Timetable | ||
| Third Year | Class – I Timetable | ||
| Final Year | Class – I Timetable | ||
| V3 | First Year | Class – I Timetable | |
| Final Year | Class – I Timetable | ||
| V4 | Final Year | Class – I Timetable | |
| V5 | Final Year | Class – I Timetable |
Academic Year 2025-2026:Time table for FH 2026
| Version | Year | Class – I |
|---|---|---|
| V1 | First Year | Class – I Timetable |
| Second Year | Class – I Timetable | |
| Third Year | Class – I Timetable | |
| Final Year | Class – I Timetable | |
| V2 | First Year | Class – I Timetable |
| Second Year | Class – I Timetable | |
| Third Year | Class – I Timetable | |
| V3 | First Year | Class – I Timetable |
| Second Year | Class – I Timetable |
