| S. No. | Course | Faculty Name | Class | Innovative Activity | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Physics | S.N.Sowjanya Reddy | FYCM1, FYCM2, FYCM3 | Flip class room activity | View |
| 2 | Cryptography and System Securit | Ms. Priyanka Ghule, Ms. Deepshikha Chaturved | TY3, TY4, TY9 | Audio-Visual Poster Reel – “Cybersecurity Concepts Through Storytelling |
View |
| 3 | Database Management System | Vaishali Tupe , Swati Suchak, Vaishali Kosamkar, Pallavi Khodk | SY1, SY2, SY3 | Think–Pair–Share Activity | View |
| 4 | Engineering Graphics | Ms. Ranjana Deshmukh, Mr. Sarfaraz Shaikh, Mr. Swapnil More | FY CM1, FY CM2, FY CM3 | Flipped Classroom Activity | View |
| 5 | Foundation of Embedded System | Ms. Vaishnavi Mestry | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | Design an Embedded Mini Game | View |
| 6 | Formal Languages & Automata Theory | Ms. Priyanka Ghule, Ms. Pallavi Khodke, Pallavi Nehet | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | Case Study Report and Video Presentation | View |
| 7 | Skill Based Lab – Object Oriented Programming with Java | Deepshikha Chaturvedi,Priyanka Ghule,Shilpa Kalantri,Saritha K | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | Crossword Puzzle | View |
| 8 | Operating System | Ms.Vaishali Kosamkar, Ms.Pallavi Khodke, Mr.Manoj Dhande. | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | Gate Activity | View |
| 9 | Statistics for Artificial Intelligence and Machine Learning | Krupa Chotai, Swati Suchak, Mahesh Boga | TYCM1, TYCM2, TYCM3 | Sketchnoting | View |
| 10 | Software Engineering | Dr.Jaya Zalte | TYCM1,TYCM2,TYCM3 | Agile Software Project Management Using JIRA Software | View |
| 11 | Engineering Mechanics | Mr. Sarfaraz Shaikh Khwaja,Mr. Swapnil More,Ms. Ranjana Deshmukh | FYCM1, FYCM2, FYCM3 | Flipped Classroom | View |
| 12 | Compiler Design | Dr. Vidyullata Devmane, Ms. Shahzia Sayyad and Ms. Shilpa Kalantri | TYCM1, TYCM2, TYCM3 | JFLAP Tool | View |
| 13 | Artificial Intelligence and Neural Network | Ms.Sarika Rane,Dr.Bhakti Sonawane,Ms.Krupa Chotai | TYCM1, TYCM2, TYCM3 | Think-Pair-Share | View |
| 14 | Analysis of Algorithm | Karuna Borhade, Atul Kachare, Swati Suchak | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | Code Debugging | View |
| 15 | Data Wareshousing and Mining | Dr. Pinki Vishwakarma, Mr. Tejas Hirave, Dr. Afreen Banu | TYCM1, TYCM2, TYCM3 | Concept Map | View |
| 16 | Computer Organization and Architecture | Ms. Pallavi Khodke, Ms. Vaishnavi Mestry | FYCM1, FYCM2, FYCM3 | Reel | View |
| 17 | IoT System and Application | Ms. Vaishnavi Mestry | SYCM1, SYCM2, SYCM3 | IoT “Problem-to-Prototype” Challenge | View |
| 18 | Project Management | Ms. Vaishali Kosamkar | B.Tech4, B.Tech9 | Project Management | View |
