Batch 2024-28
| Sem | Course Code | Course Number | Course Name | Course Attainment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C101 | CSCOR0BS101 | Matrices & Differential Calculus | 2.32 |
| 1 | C102 | CSCOR0BS102 | Applied Chemistry | 2.23 |
| 1 | C103 | CSCOR0ES101 | Principles of Electrical & Electronics Engineering | 2.32 |
| 1 | C104 | CSCOR0ES102 | Engineering Graphics | 2.07 |
| 1 | C105 | CSCOR0AE101 | Effective & Interactive Communication | 2.4 |
| 1 | C107 | CSCOR0VE101 | Universal Human Values - I | 2.73 |
| 1 | C108 | CSCOR0CC101 | Yoga & Sports | 2.78 |
| 1 | C109 | CSLOR0BS101 | Matrices & Differential Calculus Lab | 2.32 |
| 1 | C110 | CSLOR0BS102 | Applied Chemistry Lab | 2.23 |
| 1 | C111 | CSLOR0ES101 | Principles of Electrical & Electronics Engineering Lab | 2.32 |
| 1 | C112 | CSLOR0ES102 | Engineering Graphics Lab | 2.07 |
| 1 | C113 | CSLOR0AE101 | Effective & Interactive Communication Lab | 2.4 |
| 1 | C114 | CSLOR0VS101 | Skill Based Lab I (Web Technology) | 2.65 |
| 1 | C115 | CSLOR0VS102 | Exploration Lab | 2.75 |
| 1 | C116 | CSLOR0CC101 | Yoga & Sports Lab | 2.78 |
| 2 | C117 | CSCER0BS103 | Differential Equations & Multiple Integrals | 2.35 |
| 2 | C118 | CSCER0BS104 | Applied Physics | 2.3 |
| 2 | C119 | CSCER0PC101 | Fundamentals of Cyber security | 2.64 |
| 2 | C120 | CSCER0ES103 | Engineering Mechanics | 1.79 |
| 2 | C121 | CSCER0ES104 | Problem Solving and Programming using C | 2.84 |
| 2 | C122 | CSCER0VE102 | Universal Human Values - II | 2.28 |
| 2 | C123 | CSCER0CC102 | National Service Scheme | 2.57 |
| 2 | C124 | CSLER0BS103 | Differential Equations & Multiple Integrals Lab | 2.35 |
| 2 | C125 | CSLER0BS104 | Applied Physics Lab | 2.3 |
| 2 | C126 | CSLER0ES103 | Engineering Mechanics Lab | 1.79 |
| 2 | C127 | CSLER0ES104 | Problem Solving and Programming Using C Lab | 2.84 |
| 2 | C128 | CSLER0VS103 | FAB Lab | 2.88 |
| 2 | C129 | CSLER0CC102 | National Service Scheme Lab | 2.57 |
Batch 2023-27
| Sem | Course Code | Course Number | Course Name | Course Attainment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C101 | FEC101 | Engineering Mathematics-I | 1.67 |
| 1 | C102 | FEC102 | Engineering Physics-I | 1.44 |
| 1 | C103 | FEC103 | Engineering Chemistry-I | 1.76 |
| 1 | C104 | FEC104 | Engineering Mechanics | 1.04 |
| 1 | C105 | FEC105 | Basic Electrical Engineering | 1.8 |
| 1 | C106 | FEL101 | Engineering Physics-I | 2.33 |
| 1 | C107 | FEL102 | Engineering Chemistry-I | 2.85 |
| 1 | C108 | FEL103 | Engineering Mechanics | 2.63 |
| 1 | C109 | FEL104 | Basic Electrical Engineering | 2.94 |
| 1 | C110 | FEL105 | Basic Workshop practice-I | 2.93 |
| 2 | C111 | FEC201 | Engineering Mathematics-II | 1.87 |
| 2 | C112 | FEC202 | Engineering Physics-II | 1.14 |
| 2 | C113 | FEC203 | Engineering Chemistry-II | 2.29 |
| 2 | C114 | FEC204 | Engineering Graphics | 1.43 |
| 2 | C115 | FEC205 | C programming | 1.48 |
| 2 | C116 | FEC206 | Professional Communication and Ethics- I | 1.86 |
| 2 | C117 | FEL201 | Engineering Physics-II | 2.66 |
| 2 | C118 | FEL202 | Engineering Chemistry-II | 2.25 |
| 2 | C119 | FEL203 | Engineering Graphics | 2.84 |
| 2 | C120 | FEL204 | C programming | 2.59 |
| 2 | C121 | FEL205 | Professional Communication and Ethics- I | 3 |
| 2 | C122 | FEL206 | Basic Workshop practice-II | 2.89 |
| 3 | C123 | CSCOR0PC201 | Operating System & Linux Fusion | 2.55 |
| 3 | C124 | CSCOR0PC202 | Data Structure & Algorithm | 2.83 |
| 3 | C125 | CSCOR0PC203 | Computer Network | 2.85 |
| 3 | C126 | CSCOR0MD201 | Digital Logic & Computer Architecture | 2.87 |
| 3 | C127 | CSCOR0EC201 | Graph Theory for Strategic Management | 2.88 |
| 3 | C128 | CSCOR0VE201 | Cyber Security and Human Values | 2.77 |
| 3 | C129 | CSLOR0PC201 | Operating System & Linux Fusion Lab | 2.78 |
| 3 | C130 | CSLOR0PC202 | Data Structure & Algorithm Lab | 2.83 |
| 3 | C131 | CSLOR0PC203 | Computer Network Lab | 2.85 |
| 3 | C132 | CSLOR0PC204 | Visual Computing (Computer Graphics ) | 2.36 |
| 3 | C133 | CSLOR0VS201 | Java Fundamental: A Skill Based Approach | 2.85 |
| 3 | C134 | CSLOR0IK201 | Indian Knowledge System-I | 2.04 |
| 3 | C135 | CSLOR0FP201 | Extension Activities(Community engagement service) | 2.82 |
| 4 | C136 | CSCER0PC204 | Database Management System | 2.39 |
| 4 | C137 | CSCER0PC205 | Ethical Hacking | 2.74 |
| 4 | C138 | CSCER0PC206 | Analysis of Algorithm | 2.52 |
| 4 | C139 | CSCER0MD202 | AIML with Cyber Security | 2.84 |
| 4 | C140 | CSCER0OE201 | Open Elective 1: Social Psychology: Interpersonal Dynamics | 2.82 |
| 4 | C141 | CSCER0AE201 | Professional Development | 2.75 |
| 4 | C142 | CSCER0VE202 | Career Pathways in Technology: A Digital Guide | 2.73 |
| 4 | C143 | CSLER0PC204 | Database Management System Lab | 2.39 |
| 4 | C144 | CSLER0PC205 | Ethical Hacking Lab | 2.74 |
| 4 | C145 | CSLER0PC206 | Analysis of Algorithm Lab | 2.52 |
| 4 | C146 | CSLER0EC201 | Python for entrepreneurs : Coding essentials | 2.64 |
| 4 | C147 | CSLER0IK202 | Indian Knowledge System-II | 2.7 |
Batch 2022-26
| Sem | Course Code | Course Number | Course Name | Course Attainment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C101 | FEC101 | Engineering Mathematics-I | 1.83 |
| 1 | C102 | FEC102 | Engineering Physics-I | 0.86 |
| 1 | C103 | FEC103 | Engineering Chemistry-I | 1.69 |
| 1 | C104 | FEC104 | Engineering Mechanics | 1.1 |
| 1 | C105 | FEC105 | Basic Electrical Engineering | 1.28 |
| 1 | C106 | FEL101 | Engineering Physics-I | 2.75 |
| 1 | C107 | FEL102 | Engineering Chemistry-I | 2.57 |
| 1 | C108 | FEL103 | Engineering Mechanics | 2.66 |
| 1 | C109 | FEL104 | Basic Electrical Engineering | 2.95 |
| 1 | C110 | FEL105 | Basic Workshop practice-I | 2.92 |
| 2 | C111 | FEC201 | Engineering Mathematics-II | 1.86 |
| 2 | C112 | FEC202 | Engineering Physics-II | 0.84 |
| 2 | C113 | FEC203 | Engineering Chemistry-II | 2.28 |
| 2 | C114 | FEC204 | Engineering Graphics | 1.65 |
| 2 | C115 | FEC205 | C programming | 1.62 |
| 2 | C116 | FEC206 | Professional Communication and Ethics- I | 1.86 |
| 2 | C117 | FEL201 | Engineering Physics-II | 2.03 |
| 2 | C118 | FEL202 | Engineering Chemistry-II | 2.99 |
| 2 | C119 | FEL203 | Engineering Graphics | 2.19 |
| 2 | C120 | FEL204 | C programming | 2.95 |
| 2 | C121 | FEL205 | Professional Communication and Ethics- I | 3 |
| 2 | C122 | FEL206 | Basic Workshop practice-II | 2.92 |
| 3 | C123 | CSC301 | Engineering MathematicsIII | 1.87 |
| 3 | C124 | CSC302 | Discrete Structures and Graph Theory | 1.46 |
| 3 | C125 | CSC303 | Data Structure | 1.88 |
| 3 | C126 | CSC304 | Digital Logic & Computer Architecture | 1.83 |
| 3 | C127 | CSC305 | Computer Graphics | 1.68 |
| 3 | C128 | CSL301 | Data Structure Lab | 2.94 |
| 3 | C129 | CSL302 | Digital Logic & Computer Architecture Lab | 2.9 |
| 3 | C130 | CSL303 | Computer Graphics Lab | 2.64 |
| 3 | C131 | CSL304 | Skill base Lab course: Object Oriented Programming with Java | 1.82 |
| 3 | C132 | CSM301 | Mini Project â 1 A | 2.96 |
| 4 | C133 | CSC401 | Engineering MathematicsIV | 1.56 |
| 4 | C134 | CSC402 | Analysis of Algorithm | 2.21 |
| 4 | C135 | CSC403 | Database Management System | 1.47 |
| 4 | C136 | CSC404 | Operating System | 1.79 |
| 4 | C137 | CSC405 | Microprocessor | 1.82 |
| 4 | C138 | CSL401 | Analysis of Algorithm Lab | 2.95 |
| 4 | C139 | CSL402 | Database Management System Lab | 2.17 |
| 4 | C140 | CSL403 | Operating System Lab | 2.52 |
| 4 | C141 | CSL404 | Microprocessor Lab | 2.92 |
| 4 | C142 | CSL405 | Skill Base Lab Course: Python Programming | 2.24 |
| 4 | C143 | CSM401 | Mini Project 1-B | 2.96 |
| 5 | C144 | CSCR0501 | Software Engineering | 2.88 |
| 5 | C145 | CSCR0502 | Computer Network | 2.85 |
| 5 | C146 | CSCR0503 | Data Warehousing & Mining | 2.18 |
| 5 | C147 | CSCR0504 | Theoretical Computer Science | 1.67 |
| 5 | C148 | CSDLOCR05052 | Department Level Optional Course- 1: Internet Programming | 2.72 |
| 5 | C149 | CSLR0501 | Software Engineering Lab | 2.88 |
| 5 | C150 | CSLR0502 | Computer Network Lab | 2.85 |
| 5 | C151 | CSLR0503 | Data Warehousing & Mining Lab | 2.18 |
| 5 | C152 | CSLR0504 | Professional Communication & Ethics II | 1.92 |
| 5 | C153 | CSLR0505 | Mini Project: 2 A | 2.92 |
| 6 | C154 | CSCR0601 | Cryptography and Network Security | 2.78 |
| 6 | C155 | CSCR0602 | Application Security and Secure Coding Principles | 2.61 |
| 6 | C156 | CSCR0603 | Ethical Hacking & Digital Forensic | 2.91 |
| 6 | C157 | CSCR0604 | Web X.0 | 2.05 |
| 6 | C158 | CSDLOCR06053 | Department Level Optional Course- 2: Virtualization and Cloud security | 2.46 |
| 6 | C159 | CSLR0601 | Cryptography and Network Security Lab | 2.78 |
| 6 | C160 | CSLR0602 | Application Security and Secure Coding Principles Lab | 2.61 |
| 6 | C161 | CSLR0603 | Ethical Hacking & Digital Forensic Lab | 2.91 |
| 6 | C162 | CSLR0604 | Web Lab | 2.05 |
| 6 | C163 | CSLR0605 | ICT Security Lab (SBL) | 2.85 |
| 6 | C164 | CSLR0606 | Mini Project Lab: 2B Application Security | 2.85 |
Batch 2021-25
Batch 2020-24
UG Program in Electronics and Telecommunication Engineering is accredited by NBA for 3 years from Academic Year 2024-25, 2025-26, and 2026-27, i.e., up to 30/06/2027.
UG Program in Computer Engineering and Information Technology is accredited by NBA for 3 years from Academic Year 2025-26, 2026-27, and 2027-28, i.e., up to 30/06/2028.
